ScartamentoMetrico | |||||
Rh B - RHATISCHE BAHN | |||||
Linea del Bernina ---- Alp Grüm | |||||
Rh B Home | |||||
. |
|||||
. |
|||||
. |
|||||
. |
|||||
Sopra : l'ultimo tornante che immette nella stazione di Alp Grüm; da qui' si può vedere la sottostante stazione di Cavaglia e in lontananza Poschiavo e la zona di Tirano; configurazione del binario nell'agosto 2002 e nel 2014 & 2016 ( vedi anche sotto ) & 2024. | |||||
. |
|||||
Sopra: Alp Grüm | |||||
Sopra: configurazione dei binari nel 1980 & 1988; piazzale con 4 binari di cui uno tronco. | |||||
Sopra: segnali acustico/luminosi a protezione dell'attraversamento ( 2020 ) | |||||
Sopra : configurazione binari agosto 2002; tre binari e allungato modulo di incrocio con spostamento dello scambio in curva. | |||||
Sopra : configurazione attuale dei binari ( foto del 2014 & 2016 ); per allungare il binario di incrocio ed eliminare lo scambio posto in curva, lo stesso è stato spostato al termine del tornante; lo spazio non è sufficiente per mantenere l'interbinario per cui i due binari sono affiancati fino al tratto rettilineo dove è posizionato lo scambio; nella seconda foto si vede il limite utile dei binari per l'incrocio ( tabelle e segnale di partenza ) e nella terza la traversa limite ( sezione verniciata di rosso su RhB ) e i giunti isolati del circuito di binario. | |||||
Sopra: Alp Grüm | |||||
. |
|||||
Sopra : 24 & 25.08.2002 - treni discedenti da Ospizio Bernina ripresi in localita' Pozzo del Drago e in prossimita' di Alp Grüm; Gem 4/4 802, ABe 4/4 42, ABe 4/4 44; agosto 2020 -- si nota il vecchio tracciato, sostituito da una variante, 2020 & 2024. | |||||
. |
|||||
Rh B Home |